| نحوه مصرف | میزان مصرف در هکتار | نوع کود | مرحله رشد |
| کودآبیاری | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | هیومیفول مایع/پودری | جوانه زنی |
| کودآبیاری | 7-5 کیلوگرم | نیتروفول | جوانه زنی |
| کودآبیاری | 7-5 کیلوگرم | اکوفول | پنجه زنی |
| کودآبیاری | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | هیومیفول مایع/پودری | پنجه زنی |
| محلول پاشی | 4-3 لیتر | نیتروفول ال جی | پنجه زنی |
| کودآبیاری | 7-5 کیلوگرم | فسفوفول | ساقه دهی |
| کودآبیاری | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | هیومیفول مایع/پودری | ساقه دهی |
| کودآبیاری | 3-2 کیلوگرم | کلات روی | ساقه دهی |
| کودآبیاری | 10-7 کیلوگرم | کالفول | تشکیل دانه |
| کودآبیاری | 15-10 کیلوگرم | سولفات پتاسیم | تشکیل دانه |
| عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (k) |
| درصد | 9% | 7% | 7% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| تخصصی مایع | گندم | ||||
| تخصصی مایع | برنج | ||||
| تخصصی مایع | جو | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : کیاسبز