نحوه مصرف | میزان مصرف در هکتار | نوع کود | مرحله رشد |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 50-30 تن در هکتار/ هر دو سال یک مرتبه | کود دامی پوسیده | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 400-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات پتاسیم | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات آهن | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات روی | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات منیزیم | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 150-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات منگنز | زمستان |
کودآبیاری | 10-5 کیلوگرم | فسفوفول | اسفند تا فروردین |
کودآبیاری | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | هیومیفول پودری/مایع | اسفند تا فروردین |
محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی) | 6-4 لیتر | فروت ست ال زی بی | قبل از تورم جوانه |
محلول¬پاشی | 5-3 لیتر | نیتروکالفول ال پی جی | ارزنی شدن |
محلول¬پاشی | 3-2 لیتر | کلسیم بر | ارزنی شدن |
کودآبیاری | 10-5 کیلوگرم | اکوفول | ارزنی شدن |
کودآبیاری/محلول¬پاشی | 4-2 کیلوگرم/2-1 کیلوگرم | کلات ریزمغذی ها | ارزنی شدن |
محلول¬پاشی | 3-2 لیتر | نیتروکالفول ال پی جی | به مغز رفتن |
محلول¬پاشی | 5-3 لیتر | کلسیم بر | به مغز رفتن |
کودآبیاری | 10-7 کیلوگرم | کالفول | به مغز رفتن |
محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت) | 6-4 لیتر | فروت ست ال زی بی | بعد از برداشت |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) | منیزیم (Mg) |
درصد | 8% | 4% | 12% | 15% |
خصوصیات ظاهری | |||||
تخصصی مایع | پسته |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد