نحوه مصرف | میزان مصرف در هکتار | نوع کود | مرحله رشد |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 50-30 تن در هکتار/ هر سه تا چهار سال یک مرتبه | کود دامی پوسیده | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 400-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات پتاسیم | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر 4-3 سال یک مرتبه | سولفات آهن | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر 4-3 سال یک مرتبه | سولفات روی | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات منیزیم | زمستان |
چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | 150-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | سولفات منگنز | زمستان |
محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی) | 4-2 لیتر | فروت ست ال زی بی | قبل از گلدهی |
محلول¬پاشی | 4-3 لیتر | نیتروکالفول ال کی | تشکیل میوه |
کودآبیاری | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | هیومیفول مایع/پودری | تشکیل میوه |
کودآبیاری | 10-7 کیلوگرم | اکوفول | تشکیل میوه |
محلول¬پاشی | 4-3 لیتر | نیتروکالفول ال کی | تشکیل میوه |
محلول¬پاشی | 3-2 لیتر | کابفول (کلسیم و بر) | رشد و درشت شدن میوه |
کودآبیاری | 10-7 کیلوگرم | کالفول | رسیدن میوه |
محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت) | 4-2 لیتر | فروت ست ال زی بی | پس از برداشت میوه |
خصوصیات ظاهری | |||||
تخصصی مایع | کیوی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد