مرحله رشد | نوع کود | میزان مصرف در هکتار | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
زمستان | کود دامی پوسیده | 50-30 تن در هکتار/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان |
سولفات پتاسیم | 400-200 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | |
سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منیزیم، سولفات منگنز | 300-100 گرم برای هر درخت/ هر دو سال یک مرتبه | چالکود از اواخر پائیز تا اواخر زمستان | |
قبل از گلدهی | فروت ست ال زی بی | 6-4 لیتر | محلول پاشی (10 تا 15 روز قبل از گلدهی) |
هیومیفول پودری/مایع | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | کودآبیاری | |
تشکیل میوه | نیتروکالفول دبلیو ان | 5-3 لیتر | محلول پاشی |
کابفول (کلسیم بر) | 3-2 لیتر | محلول پاشی | |
اکوفول | 10-5 کیلوگرم | کودآبیاری | |
رشد میوه | نیتروکالفول دبلیو ان | 5-3 لیتر | محلول پاشی |
کابفول (کلسیم بر) | 3-2 لیتر | محلول پاشی | |
کالفول | 10-7 کیلوگرم | کودآبیاری | |
رسیدن میوه | سولوپتاس | 10-7 کیلوگرم | کودآبیاری |
بعد از برداشت | فروت ست ال زی بی | 6-4 لیتر | محلول پاشی (10 تا 15 روز بعد از برداشت) |
عنصر | نیتروژن(N) | فسفر(P) | پتاسیم (k) |
درصد | 10% | 2% | 15% |
خصوصیات ظاهری | |||||
تخصصی مایع | گردو |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد