مرحله رشد | نوع کود | میزان مصرف در هکتار | نحوه مصرف |
---|---|---|---|
10-4 سانتیمتری | فسفوفول | 10-7 کیلوگرم | کودآبیاری |
هیومیفول مایع/پودری | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | کودآبیاری | |
رشد رویشی | نیتروکالفول ال اس یو | 3-2 لیتر | محلول پاشی |
نیتروفول | 10-7 کیلوگرم | کودآبیاری | |
باز شدن غنچه | اکوفول | 10-7 کیلوگرم | کودآبیاری |
گلدهی | هیومیفول مایع/پودری | 6-4 لیتر / 2-1 کیلوگرم | کودآبیاری |
کالفول | 10-7 کیلوگرم | کودآبیاری | |
رسیدن | سولفات پتاسیم | 15-10 کیلوگرم | کودآبیاری |
عنصر | نیتروژن(N) | فسفر(p) | پتاسیم (k) |
درصد | 8% | 5% | 16% |
خصوصیات ظاهری | |||||
تخصصی مایع | دانه های روغنی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد