نوع محصول | مقدار مصرف | زمان و نحوه مصرف | فواید |
غلات | 500 -300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن هزار دانه |
پسته | 300- 200 | چال کود در زمستان | افزایش یکدستی محصول و درست شدن محصول |
زعفران | 1000-700 | قبل از کشت یا قبل از دیسک | اافزایش اسانس زعفران ودرشت شدن قلم زعفران |
سیب زمینی | 800- 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
درختان میوه | 1500 -1000 | چال کود در زمستان | درشت شدن محصول و رنگ پذیری بهتر |
حبوبات | 700- 500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن دانه و تعداد دانه |
دانه های روغنی | 700- 500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن دانه و تعداد دانه |
هندوانه | 800- 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول و یکدستی محصول |
گوجه فرنگی | 800- 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول و یکدستی محصول |
چغندر | 1200-800 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول و یکدستی محصول |
پیاز | 800- 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
مرکبات | 2000 -1500 | چال کود در زمستان | درشت شدن محصول |
پنبه | 800- 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و مقاومت گیاه |
توت فرنگی | 800- 600 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن و یکدستی میوه و رنگ پذیری بهتر |
عنصر | فسفر(p) | پتاسیم(k) | گوگرد(s) | نیتروژن (N) |
درصد | 1% | 20% | 8% | 1% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پتاس جامد | پتاس سنگی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
33% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد