نوع محصول | مقدار مصرف | زمان و نحوه مصرف | فواید |
غلات | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه |
پسته | 1500-800 | چال کود در زمستان | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
زعفران | 500-400 | قبل از کشت یا قبل از دیسک | افزایش رشد رویشی زعفران و رشد بنه و افزایش گلدهی |
سیب زمینی | 500-350 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
درختان میوه | 1000-700 | چال کود در زمستان | رشد میوه و یکدست شدن میوه |
حبوبات | 400-300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
دانه های روغنی | 300-400 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و کیفیت محصول |
هندوانه | 400-300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
گوجه فرنگی | 350-500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
چغندر | 350-500 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و عیار |
پیاز | 400-300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | درشت شدن محصول |
مرکبات | 1000-800 | چال کود در زمستان | درشت شدن محصول |
پنبه | 400-300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد |
توت فرنگی | 400-300 | قبل از کشت مخلوط با خاک | افزایش عملکرد و یکدستی محصول |
عنصر | ماده آلی | کربن آلی | ماده خشک | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | گوگرد (S) | کلسیم )Ca) |
درصد | 25% | 14/5% | 90% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1/5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | استاندارد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد