نوع محصول | میزان استفاده |
سبزیجات | 500 تا800 کیلوگرم در هکتار |
درختان میوه و پسته | 600تا 800 کیلوگرم در هکتار |
توت فرنگی | 500 تا 700 کیلوگرم در هکتار |
انگور | 500 تا 800 کیلو گرم درهکتار |
نهال درختان | 400 تا 500 کیلوگرم در هکتار |
چمن | 300 تا 800 کیلوگرم در هکتار |
زعفران | 800 تا 1000 کیلوگرم در هکتار |
عنصر | نیتروژن (N) | پتاسیم محلول (K2O) | فسفر محلول (P2O5) |
درصد | 3% | 2% | 2% |
خصوصیات ظاهری | |||||
ارگانیک جامد | مرغی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد