| نوع مـحصـول | روش مصرف | مقدار مصرف در هر نوبت | مقدارمصرف در دوره رشد (سال) |
| مرکبـات، هلو، گیلاس | آبیاری تحت فشار | 20 تا 60 گرم/ درخت | 6 تا 12 کیلو/ هکتار |
| درختان میوه | آبیاری تحت فشار کود آبیاری | 10 تا 20 گرم/ درخت 15 تا 30 گرم/ درخت | 6 تا 8 کیلو/ هکتار 8 تا 10 کیلو/ هکتار |
| سبزیجات مزرعه ای | آبیاری تحت فشار کود آبیاری | 1 تا 2 کیلو/ هکتار 5/0 تا 5/1 کیلو/ هکتار | 6 تا 8 کیلو/ هکتار 4 تا 6 کیلو/ هکتار |
| سبزیجات گلخانه ای | کود آبیاری | در چندین نوبت تقسیم و مصرف می شود | 6/0 تا 8/0 کیلو/ در هزار مترمربع |
| چمن و خزانه ها | کود آبیاری آبیاری تحت فشار | 1 تا 2 کیلو/ هکتار | 8 تا 10 کیلو/ هکتار |
| غـلات | کود آبیاری | 1 تا 2 کیلو/ هکتار | تکرار در صورت نیاز |
| سیب زمینی، حبوبات | اختلاط با بستر کاشت | 1 تا 2 کیلو/ هکتار | 4 تا 6 کیلو/ هکتار |
| عنصر | هیومات پتاسیم Potassium Humate | پتاسیم (K2O) | آهن (Fe) |
| درصد | 40% | 16% | 6% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| اصلاح کننده و محرک جامد | هیومیک | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پلنت فید