نوع محصول | آب آبیاری | نوبت اول کود دهی | نوبت دوم کود دهی | تکرار |
درختان میوه غیربارده | 4 تا 8 (کیلو / هکتار) | شروع رشد بهاره | بر حسب نیاز | پیش از شروع خزان |
درختان میوه بارده | 8 تا 20 (کیلو / درخت) | قبل از گلدهی | بر حسب نیاز | پیش از شروع خزان |
غلات | 5 تا 10 (کیلو/ هکتار) | پیش از ساقه روی | بر حسب نیاز | بر حسب نیاز |
سبزی و جالیز | 5 تا 10 (کیلو/ هکتار) | 4 تا 6 برگی | یک ماه بعد | بر حسب نیاز |
گلخانه | 1 تا 2 (کیلو / هزار متر مربع) | 4 تا 6 برگی | قبل از گلدهی | بر حسب نیاز |
چمن | 2 تا 4 کیلو/هزارمتر مربع | پس از مرحله اول چمن زنی | بر حسب نیاز | بر حسب نیاز |
عنصر | ازت (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) |
درصد | 10% | 52% | 10% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | فسفر بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد