| نوع محصول | آب آبیاری | محلول پاشی | نوبت اول کود دهی | نوبت دوم کود دهی | تکرار |
| درختان میوه بارده | 8 تا 20 (کیلو / هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم (در هزار لیتر) | رشد سریع میوه | قبل از رنگ آوری | |
| غلات | 5 تا 10 (کیلو/ هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم (در هزار لیتر) | خمیری شدن دانه ها | ||
| سبزی و جالیز | 5 تا 8 (کیلو/ هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم (در هزار لیتر) | درست قبل از گلدهی | تشکیل میوه | رشد سریع میوه |
| گلخانه ها | 1 تا 2 (کیلو/هزار متر مربع) | 1.5تا 2.5کیلوگرم (در هزار لیتر) | بعد از تشکیل گل یا میوه | تکرار 20 تا 30 روز بعد | برحسب نیاز |
| عنصر | ازت (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) |
| درصد | 12% | 3% | 43% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| کامل جامد | پتاس بالا | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پلنت فید