نوع محصول | محلول پاشی | زمان کود دهی | نوبت دوم | تکرار |
درختان میوه بارده | 1.5 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | بعد از تشکیل میوه | رشد سریع میوه | برحسب نیاز |
گلخانه ها | 1 تا 2 کیلوگرم در هزار لیتر آب | بعد از تشکیل میوه | یک ماه بعد | برحسب نیاز |
غلات | 1.5 تا 3 کیلو گرم در هکتار | ظهور خوشه ها | خمیری نرم | برحسب نیاز |
سبزی و جالیز | 1.5 تا 3 کیلو گرم در هکتار | بعد از گل دهی | یک ماه بعد | برحسب نیاز |
عنصر | ازت (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) | منیزیم (MgO) |
درصد | 15% | 5% | 30% | 20% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد