نوع محصول | آب آبیاری | آبیاری تحت فشار | محلولپاشی |
درختان میوه بارده | 15 تا 30 (کیلو / هکتار) | 8 تا 15 (کیلو / هکتار) | 3 تا 5 (کیلوگرم/هزار لیتر آب) |
درختان | 10 تا 30 (گرم / درخت) | 7 تا 15 (گرم/درخت) | 3 تا 5 (کیلوگرم/هزار لیتر آب) |
غلات | 8 تا 15 (کیلو/هکتار) | 5 تا 12 (کیلو/هکتار) | 3 تا 5 (کیلوگرم/هکتار) |
سبزی و جالیز | 7 تا 14 (کیلو/هکتار) | 5 تا 12 (کیلو/هکتار) | 3 تا 5 (کیلوگرم/هکتار) |
گلخانه | 1 تا 2 (کیلو/هزار متر مربع) | 0.5 تا 1 (کیلو/هزار متر مربع) | 2 تا 3 (کیلوگرم/هزار لیتر آب) |
عنصر | پتاسیم (K2O) | گوگرد (S) |
درصد | 51% | 18% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز