نوع محصول | آب آبیاری | محلول پاشی | نوبت اول کود دهی | نوبت دوم کود دهی | تکرار |
درختان میوه بارده | 8 تا20 (کیلو / هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | بعد از تشکیل میوه پس از شروع گل دهی | یک ماه بعد رشد سریع میوه | برحسب نیاز |
گلخانه ها | 50 (گرم / درخت) | شروع گلدهی | پس از شروع گل دهی | یک ماه بعد | برحسب نیاز |
غلات | 1 تا 3 کیلوگرم در هکتار | شروع پنجه زنی | ظهور خوشه ها | خمیری نرم | |
سبزی و جالیز | 5 تا 8 (کیلو/ هکتار) | 4 تا 6 برگی | بعد از تشکیل گل یا میوه | یک ماه بعد | برحسب نیاز |
چمن | 2 تا 4 (کیلو / هزار متر مربع) | 1,5تا 2,5 کیلوگرم در هزار لیتر آب | اواخر بهار | اواخر تابستان | برحسب نیاز |
عنصر | ازت (N) | فسفـر (P2O5) | پتاسیم (K2O) |
درصد | 12% | 12% | 36% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد