نوع محصول | آب آبیاری | محلول پاشی | نوبت اول کود دهی | نوبت دوم | تکرار |
درختان میوه | 8 تا20 (کیلو / هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | اوایل تابستان | مراحل رسیدن میوه | برحسب نیاز |
گیاهان زراعی | 5 تا10 (کیلو / هکتار) | 2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب | پس از شروع گلدهی | هنگام رسیدن محصول | برحسب نیاز |
سبزی و جالیز | 5 تا10 (کیلو / هکتار) | 1 تا 3 کیلوگرم در هکتار | اواخر بهار | هنگام رسیدن محصول | برحسب نیاز |
گلخانهها | 1 تا 2 (کیلو / هزار متر مربع) | 1 تا 3 (کیلو / هزار متر مربع) | شروع رشد رویشی | یک ماه بعد | برحسب نیاز |
چمن | 2 تا 4 (کیلو / هزار متر مربع) | 1 تا 3 (کیلو / هزار متر مربع) | پایان رکود زمستانه | اواخر تابستان | برحسب نیاز |
عنصر | ازت (N) | فسفر (P2O5) | پتاسیم (K2O) |
درصد | 5% | 10% | 40% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد