زمان مصرف | میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) | نحوه مصرف | نام محصول |
۳-۴ نوبت از قبل از گلدهی | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | پسته |
۳-۴ نوبت از مرحله قبل از غورهگی | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | انگور |
۳-۵ نوبت، اولین نوبت قبل از گلدهی | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | درختان میوه دانه دار و هفته دار |
۳-۴ نوبت از زمان تشکیل میوه | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | مرکبات، زیتون و کیوی |
۳-۴ نوبت از زمان ۴ تا ۶ برگی | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی و بذرمال | چغندرقند |
از زمان قبل از گلدهی بفاصله هر ۱۵ روز | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | توت فرنگی |
از مرحله ۳ تا ۵ برگی بفاصله ۱۴ روز | 1/5کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی و بذرمال | سبزی، صیفی و جالیز |
از زمان تشکیل میوه بفاصله ۱۵ روز | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | خیار و گوجه |
۳-۴ نوبت، اولین نوبت ۱۵ روز پس از کشت | ۲ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی و بذرمال | برنج و غلات |
عنصر | کلسیم (Ca) | سیلسیم (Si) | منیزیم (Mg) | گوگرد (S) | آهن (Fe) | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
درصد | 30/6% | 29/7% | 1/37% | 0/2% | 1/98% | 0/2% | 0/56% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کلسیم جامد | کلات کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
200% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد