| فواید | زمان مصرف | میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) | نام محصول |
| افزایش وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه | قبل از کشت مخلوط با خاک | 300-500 | غلات |
| افزایش عملکرد و کیفیت محصول | چالکود در زمستان | 3000-2000 | پسته |
| افزایش رشد رویشی زعفران و رشد بنه و افزایش گلدهی | قبل از کشت یا قبل از دیسک | 700-1000 | زعفران |
| درشت شدن محصول | قبل از کشت مخلوط با خاک | 600-800 | سیب زمینی |
| رشد میوه و یکدست شدن میوه | چالکود در زمستان | 1000-1500 | درختان میوه |
| افزایش عملکرد و کیفیت محصول | قبل از کشت مخلوط با خاک | 500-700 | حبوبات |
| افزایش عملکرد و کیفیت محصول | قبل از کشت مخلوط با خاک | 500-700 | دانه های روغنی |
| افزایش رشد رویشی و سبزینگی گیاه | 800-1000 | گیاهان زینتی | |
| درشت شدن محصول | قبل از کشت مخلوط با خاک | 600-800 | هندوانه |
| درشت شدن محصول | قبل از کشت مخلوط با خاک | 800-1200 | گوجه فرنگی |
| افزایش عملکرد و عیار | قبل از کشت مخلوط با خاک | 800-1200 | چغندر |
| درشت شدن محصول | قبل از کشت مخلوط با خاک | 600-800 | پیاز |
| درشت شدن محصول | چالکود در زمستان | 1500-2000 | مرکبات |
| افزایش عملکرد | قبل از کشت مخلوط با خاک | 600-800 | پنبه |
| افزایش عملکرد و یکدستی محصول | قبل از کشت مخلوط با خاک | 600-800 | توت فرنگی |
| عنصر | ماده آلی | کربن آلی | ماده خشک | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | گوگرد عنصری (S) | کلسیم محلول (CaO) |
| درصد | 46% | 27% | 90% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| ارگانیک جامد | مرغی | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : فلونیا