دوره مصرف | خاکی | برگپاشی | نام محصول |
شروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها | ۳۰ تا ۴۰ گرم برای هر درخت | ۳ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب | درختان میوه |
شروع گلدهی تا قبل برداشت میوه ها | ۳۰ تا ۴۰ گرم برای هر درخت | ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب | مرکبات |
در طی دوره رشد و برداشت محصول | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار | ۱ تا ۲ کیلوگرم در هکتار | غلات(گندم، جو) |
از زمان انتقال نشاء تا پایان برداشت محصول | ۳ تا ۴ لیتر در هکتار | ۲ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب | صیفی جات |
یک هفته قبل از شروع برداشت تا پایان برداشت محصول | ۰٫۸ تا ۱ کیلوگرم در هکتار | ۱ کیلوگرم در هکتار | توت فرنگی |
پس از هر برداشت | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار | ۱ تا ۲ کیلو گرم در هکتار | یونجه |
از گلدهی تا درشت شدن میوه ها | ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار | ۱ تا ۲ کیلو گرم در هکتار | سیب زمینی، گوجه فرنگی |
در طی دوره رشد و برداشت محصول | ۰٫۸ تا ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰متر مربع | ۲۰۰گرم در ۱۰۰۰ متر مربع | گلخانه |
عنصر | L-Asparatic acid آسپارتیک اسید | L-Threonine ترئونین | L- Serine سرین | L-Cystine سیستئین | L-Valine والین | L-Methionine متیونین | L-Phenylalanine فنیل آلانین | L-lysine لیزین | L-Proline پرولین | L-Glutamic acid گلوتامین | Glycine گلایسین | L- Alanin آلانین | L-Isoleucine | L-Leucine | L-Tyrosine | L-Histidine | L-Arginine | L-Hydroxi Proline |
درصد | 4/02% | 3/98% | 4/95% | 1/28% | 2/64% | 0/74% | 1/82% | 2/89% | 4/09% | 8/68% | 3% | 2/8% | 1/57% | 2/46% | 0/95% | 0/72% | 4/36% | 1/05% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک جامد | آمینواسید |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد