میزان مصرف(تن در هکتار) | نام محصول |
0/5-0/75 | برنج و غلات |
0/7-1 | چغندرقند، ذرت |
1-1/5 | سیب زمینی |
0/25-0/4 | سویا، نخود |
1/5-2 | محصولات گلخانه ای |
0/7-1 | انگور |
1-1/5 | مرکبات |
1-1/5 | درختان میوه دانه دار و هسته دار |
عنصر | نیتروژن (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) | کلسیم (Ca) | منیزیم محلول (MgO) | مواد آلی |
درصد | 4% | 3% | 3% | 9% | 1% | 65% |
خصوصیات ظاهری | |||||
ارگانیک جامد | مرغی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد