| میزان مصرف | نحوه مصرف | نام محصول |
| ۳ تا ۵ در هزار | محلولپاشی | درختان میوه دانه دار و هسته دا |
| ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری | درختان میوه دانه دار و هسته دا |
| ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار | آبیاری تحت فشار | درختان میوه دانه دار و هسته دا |
| ۲ تا ۴ در هزار | محلولپاشی | مرکبات و زیتون |
| ۱۵ تا ۳۵ کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری | مرکبات و زیتون |
| ۸ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار | آبیاری تحت فشار | مرکبات و زیتون |
| ۵ تا ۸ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | سبزی، صیفی و جالیز |
| ۱۵ تا ۳۵ کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری | سبزی، صیفی و جالیز |
| ۵ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار | آبیاری تحت فشار | سبزی، صیفی و جالیز |
| ۴ تا ۵ در هزار | محلولپاشی | انگور |
| ۱۵ تا ۳۵ کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری | انگور |
| ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار | آبیاری تحت فشار | انگور |
| ۵ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار | محلولپاشی | غلات |
| ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم در هکتار | همراه با آب آبیاری | غلات |
| ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار | آبیاری تحت فشار | غلات |
| عنصر | پتاسیم محلول در آب (K2O) | گوگرد (S) |
| درصد | 51% | 44% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پتاس جامد | سولفات پتاسیم | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
50% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : مش کمیکال