زمان مصرف | میزان مصرف | نحوه مصرف | نام محصول |
رشد مقدماتی تا رشد نهایی میوه | 3 تا 2 در هزار | محلول پاشی | درختان میوه |
رشد مقدماتی تا رشد نهایی میوه | 10 تا 15 کیلو در هکتار | همراه آب آبیاری | درختان میوه |
رشد مقدماتی تا رشد نهایی میوه | 60 تا 80 گرم برای هر اصله درخت | چالکود | درختان میوه |
بعد از گلدهی تا خوشه دهی و پر شدن دانه | 5 تا 3 در هزار | محلول پاشی | گیاهان زراعی |
بعد از گلدهی تا خوشه دهی و پر شدن دانه | 10 کیلو در هکتار | همراه آب آبیاری | گیاهان زراعی |
بعد از گلدهی تا خوشه دهی و پر شدن دانه | 1 تا 2 در هزار | محلول پاشی | گلخانه ای |
بعد از گلدهی تا خوشه دهی و پر شدن دانه | 2 تا3 کیلو در 1000 متر مربع | همراه آب آبیاری | گلخانه ای |
عنصر | ازت (N) | فسفر (P) | پتاسیم (K) |
درصد | 15% | 5% | 30% |
خصوصیات ظاهری | |||||
کامل جامد | پتاس بالا |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز