زمان مصرف | میزان مصرف | نحوه مصرف | نام محصول |
در زمان گلدهی و باردهی و رسیدن میوه | 2 تا 3 در هزار | محلول پاشی | درختان میوه |
در زمان گلدهی و باردهی و رسیدن میوه | 15 تا 20 کیلو در هکتار | همراه آب آبیاری | درختان میوه |
در زمان گلدهی و باردهی و رسیدن میوه | 60 تا 80 گرم برای هر اصله درخت | چالکود | درختان میوه |
رویشی ثانویه و زایشی | 4 تا 2 در هزار | محلول پاشی | گیاهان زراعی |
رویشی ثانویه و زایشی | 10 کیلو در هکتار | همراه آب آبیاری | گیاهان زراعی |
رویشی ثانویه و زایشی | 2 تا 1/5 در هزار | محلول پاشی | گلخانه ای |
رویشی ثانویه و زایشی | 2 تا 3 کیلو در 1000 متر مربع | همراه آب آبیاری | گلخانه ای |
عنصر | ازت (N) | فسفر (P) | پتاسیم (k) |
درصد | 10% | 2% | 45% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پتاس جامد | نیترات پتاسیم |
کودیاب
ممنون از ثبت نظرتون
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز