زمان مصرف | میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) | نام محصول |
2 بار پس از طی شدن رشد رویشی | 300 تا 500 | گیاهان زراعی |
2 بار در طی رشد میوه | 200 تا 500 | درختان میوه |
2 بار در طی رشد میوه | 200 تا 300 به صورت چالکود | درختان میوه |
2 بار در طی رشد زایشی | 500 تا 700 | سبزی و صیفی |
عنصر | پتاسیم (K) | گوگرد (S) |
درصد | 52% | 44% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پتاس جامد | سولفات پتاسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
33% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : آوینا پرداز