میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار) | نام محصول |
500-800 | سبزیجات |
600-800 | درختان میوه و پسته |
500-700 | توت فرنگی |
500-800 | انگور |
400-500 | نهال درختان |
300-500 | چمن |
800-1000 | زعفران |
عنصر | نیتروژن کل (N) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | مواد آلی |
درصد | 3% | 2% | 2% | 40% |
خصوصیات ظاهری | |||||
ارگانیک جامد | مرغی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
100% کاربران از این کالا رضایت داشتند
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد