میزان مصرف | دفعات | مرحله استفاده | نام محصول |
1 لیتر/150 لیتر آب | 2 تا 3 بار | از مراحل اولیه رشد از محلول 0/75 درصدی | گیاهان زراعی |
1 لیتر/200 لیتر آب | --- | هر 15 روز یک بار | سبزیجات |
1/0 لیتر/15لیتر آب | 2 بار | مرحله اول قبل از کاشت نشا و مرحله دوم 15 روز بعد از کاشت | نشا سبزیجات |
1 لیتر/200 لیتر آب | 2 بار | مرحله اول : قبل گلدهی دومین مرحله: بعد از گلدهی و در زمان بروز تنش محیطی | تاکستان |
1/5 لیتر در هکتار و در 250 لیتر آب | 3 بار | مرحله اول: بعد از گلدهی و بوجود آمدن برگ ها مرحله دوم و سوم: با فاصله 15 روز | باغات |
عنصر | نیتروژن کل (N) | پتاسیم محلول در آب (K2O) | بر محلول (B) | منگنز محلول (Mn) | روی محلول (Zn) | کربن آلی | ماده آلی |
درصد | 3% | 4% | 1/4% | 0/5% | 0/3% | 8/6% | 17/5% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | اسیدهای آلی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد