کود بیوماس گرو 20 30 0 گیاه
محصول | محلول پاشی (درصد) | خاکی (لیتر در هکتار) |
محصولات باغی | ۰٫۲ | 5 |
مرکبات | ۰٫۲ | 7 |
درختان میوه | ۰٫۱۵ | 5 تا 7 |
انگور | ۰٫۲ | 5 |
محصولات صنعتی | ۰٫۳ | 6 |
کشت هیدروپونیک | مقدار ۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع (هر هفته تکرار شود). | ---- |
محصول | محلول پاشی (درصد) | خاکی (لیتر در هکتار) |
محصولات باغی | ۰٫۲ | 5 |
مرکبات | ۰٫۲ | 7 |
درختان میوه | ۰٫۱۵ | 5 تا 7 |
انگور | ۰٫۲ | 5 |
محصولات صنعتی | ۰٫۳ | 6 |
کشت هیدروپونیک | مقدار ۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع (هر هفته تکرار شود). | ---- |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.