محصول | محلول پاشی (درصد) | خاکی (لیتر در هکتار) |
محصولات باغی | ۰٫۲ | 5 |
مرکبات | ۰٫۲ | 7 |
درختان میوه | ۰٫۱۵ | 5 تا 7 |
انگور | ۰٫۲ | 5 |
محصولات صنعتی | ۰٫۳ | 6 |
کشت هیدروپونیک | مقدار ۱۰۰ میلی لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع (هر هفته تکرار شود). | ---- |
عنصر | پتاسیم (K2O) | فسفر (P2O5) |
درصد | 20% | 30% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر | ||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد