| تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی / وزنی |
|---|---|
| هیومیک اسید | 60 |
| فولویک اسید | 3 |
| پتاسیم | 10 |
| گیاه | کود آبیاری (کیلوگرم در هکتار) | زمان مصرف |
|---|---|---|
| غلات | 3-4 | دو نوبت در طول دوره رشد |
| حبوبات | 3-4 | دو نوبت در طول دوره رشد |
| چغندرقند | 4-5 | دو نوبت در طول دوره رشد |
| گوجه فرنگی و سایر صیفی جات | 5-6 | سه نوبت در طول دوره رشد |
| سیب زمینی | 4-5 | دو نوبت در طول دوره رشد |
| پیاز | 4-5 | دو نوبت در طول دوره رشد |
| دانه های روغنی | 4-5 | دو نوبت در طول دوره رشد |
| پسته و درختان میوه | 6-8 | دو نوبت از تورم جوانه ها تا رسیدگی |
| زعفران | 4-5 | دو نوبت در آب پیش و پس از گل |
| بذر مال | آغشته کردن بذرها با محلول 0.03-0.02 درصد | |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : روم