تجزیه ضمانت شده | درصد وزنی / حجمی |
---|---|
هیومیک اسید | 14.5 |
فولویک اسید | 2.5 |
پتاسیم | 4 |
گیاه | کود آبیاری (لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
---|---|---|
غلات | 5-10 | دو نوبت در طول دوره رشد |
حبوبات | 5-10 | دو نوبت در طول دوره رشد |
چغندرقند | 15-20 | دو نوبت در طول دوره رشد |
گوجه فرنگی و سایر صیفی جات | 20-30 | سه نوبت در طول دوره رشد |
سیب زمینی | 15-20 | دو نوبت در طول دوره رشد |
پیاز | 15-20 | دو نوبت در طول دوره رشد |
دانه های روغنی | 10-15 | دو نوبت در طول دوره رشد |
پسته و درختان میوه | 20-30 | دو نوبت از تورم جوانه ها تا رسیدگی |
زعفران | 15-20 | دو نوبت در آب پیش و پس از گل |
بذر مال | آغشته کردن بذرها با محلول 0.05-0.1 درصد |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : روم