| ازت کل | Nitrogen (N) tot | 12.0 % (W/V) | 9.7 % (W/W) |
|---|---|---|---|
| فسفر قابل جذب | Phosphate (P2O5) ava | 4.0 % (W/V) | 3.2 % (W/W) |
| پتاسیم محلول در آب | Potassium (K2O) soluble | 8.0 % (W/V) | 6.5 % (W/W) |
| منیزیم | Magnesium (MgO) | 1 % (W/V) | 1.23 % (W/W) |
| آهن محلول | Iron (Fe) | 0.1 % (W/V) | 0.08 % (W/W) |
| منگنز محلول | Manganese (Mn) | 0.05 % (W/V) | 0.04 % (W/W) |
| روی محلول | Zinc (Zn) | 0.05 % (W/V) | 0.04 % (W/W) |
| مس محلول | Copper (Cu) | 0.01 % (W/V) | 0.01 % (W/W) |
| بور محلول | Boron | 0.01 % (W/V) | 0.01 % (W/W) |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : پومد