کود پتاسیم مانورت
محصولات | مقدار مصرف لیتر در هکتار | دفعات مصرف | زمان مصرف |
پنبه | 2-3 | 1-2 | بعد از گلدهی |
ذرت | 3-4 | 2 | قبل از ظهور بلال بعد از گلدهی |
مرکبات | 2-3 | 1-3 | بزرگ شدن میوه |
زیتون | 2-3 | 3-4 | رشد میوه |
انگور | 2-3 | 3-4 | از زمان تشکیل حبههای انگور در تابستان |
سایر غلات | 2-3 | 2 | بعد از گلدهی |
درختان میوه | 2-3 | 2-4 | بزرگ شدن میوه |
سبزی و صیفی سیب زمینی و .. | 2-3 | 2-4 | از زمان تشکیل غده یا میوه |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.