نوع گیاه | زمان مصرف | میزان مصرف در محلول پاشی (لیتر در هزار) | میزان مصرف درآب آّبیاری (لیتر در هکتار) | دفعات مصرف |
---|---|---|---|---|
تاپ فسفر | تاپ فسفر | |||
مرکبات ،پسته و درختان میوه | بعد از ریزش شکوفهها و در طول فصل رشد | ۴ | ۸ | ۲ تا ۳نوبت |
سبزی و صیفی | در طول زمان رشد | ۳ تا ۴ | ۶ تا ۸ | ۲ تا ۳ نوبت |
محصولات زراعی (گندم ، جو، ذرت) | در طول زمان رشد | ۳ تا ۴ | ۶ تا ۸ | ۲ تا ۳ نوبت |
دانههای روغنی (آفتاب گردان، سویا و …) | در طول زمان رشد | ۳ تا ۴ | ۶ تا ۸ | ۲ تا ۳ نوبت |
برنج | در طول زمان رشد | ۳ تا ۴ | — | ۲ تا ۳ نوبت |
یونجه و گیاهان علوفهای | شروع رشد اولیه و یک هفته بعد از هر نوبت برداشت | ۳ تا ۴ | ۶ تا ۸ | بستگی به تعداد چین هادارد |
گلهای زینتی شاخه بریده | به فاصله هر ۱۰تا ۱۵روز | ۱ تا ۲ | ۲ تا ۴ | ۲ تا ۳ نوبت |
تجزیه ضمانت شده | پتاسیم محلول در آب (K2O) | فسفر قابل استفاده (P2O5) | ازت کل (N) |
---|---|---|---|
تاپ فسفر | ۳% | ۲۰% | ۴% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد