نوع گیاه | زمان مصرف | میزان مصرف در محلول پاشی (لیتر در هزارلیتر آب) | میزان مصرف در آب آبیاری ( لیتر در هکتار) | دفعات مصرف |
---|---|---|---|---|
مرکبات، پسته و درختان میوه | در طول زمان رشد به فاصله هر ۲۰ تا ۳۰ روز یکبار | ۳ تا ۵ | ۶ تا ۱۰ | ۲ تا ۳ نوبت |
سبزی و صیفی | در طول زمان رشد به فاصله هر ۲۰ تا ۳۰ روز یکبار | ۲ تا ۳ | ۴ تا ۶ | ۲ تا ۳ نوبت |
محصولات زراعی (گندم، جو، ذرت) | اواسط تا اواخر رشد به فاصله هر ۲۰ تا ۳۰ روز یکبار | ۳ تا ۴ | ۶ تا ۸ | ۲ تا ۳ نوبت |
دانه های روغنی (آفتاب گردان، سویا و …) | در طول زمان رشد به فاصله هر ۲۰ تا ۳۰ روز یکبار | ۲ تا ۴ | ۴ تا ۸ | ۲ تا ۳ نوبت |
برنج | ۳۰ روز بعد از نشا تا زمان گلدهی و بعد از ۳۰%خوشه دهی | ۴ تا ۵ | — | ۲ تا ۳ نوبت |
یونجه و گیاهان علوفهای | ۲ هفته قبل از برداشت و یک هفته بعد از هر نوبت برداشت | ۲ تا ۳ | ۴ تا ۶ | بستگی به تعداد چین ها دارد |
گلهای زینتی شاخه بریده | به فاصله هر ۱۰تا ۱۵روز | ۱ تا ۲ | ۲ تا ۴ | ۲ تا ۳ نوبت |
تجزیه ضمانت شده | پتاسیم محلول در آب (K2O) | ازت کل(N) |
---|---|---|
تاپ پتاس | ۱۸ % | ۵% |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد