کود کلسیم مانورت
محصول | هدف از مصرف | محلولپاشی برگها (لیتر در هكتار) | مصرف خاكی لیتر در هكتار | نكات فنی مصرف |
مركبات | جلوگیری از كمبود | 3 | 10-12 | در واریتههای حساس مركبات 25-20 روز یكبار و 4-3 بار از زمان 3-2 سانتیمتری شدن میوه مصرف شود |
تقویت یا اصلاح كننده | 5 | 12-18 | در واریتههای حساس مركبات 25-20 روز یكبار و 4-3 بار از زمان 3-2 سانتیمتری شدن میوه مصرف شود | |
سبزی و صیفی گوجه فرنگی و ... | جلوگیری ازكمبود | 3 | 5-8 | در كود آبیاری گوجه فرنگی، خیار، خربزه و فلفل قرمز 4-2 لیتر در هكتار هر دو هفته یكبار در طی دوره رویشی مصرف شود |
تقویت یا اصلاح كننده | 5 | 8-15 | در كود آبیاری گوجه فرنگی، خیار، خربزه و فلفل قرمز 4-2 لیتر در هكتار هر دو هفته یكبار در طی دوره رویشی مصرف شود | |
درختان میوه (سیب، گلابی و ...) | جلوگیری ازكمبود | 3 | 8-10 | در سیب موقعی كه قطر میوهها به 3-2 سانتیمتر رسیده است مصرف و هر 20-15 روز تكرار شود |
تقویت یا اصلاح كننده | 5 | 10-15 | در سیب موقعی كه قطر میوهها به 3-2 سانتیمتر رسیده است مصرف و هر 20-15 روز تكرار شود | |
محصولات صنعتی (چغندر قند و...) | تقویت یا اصلاح كننده | 3 | 5-8 | در پنبه مصرف كود كلسیم به نگهداری غوزهها بیشتر كمك میكند. در چغندر قند مصرف كود كلسیم از منشعب شدن ریشه جلوگیری میكند. |
تقویت یا اصلاح كننده | 5 | 10-12 | در پنبه مصرف كود كلسیم به نگهداری غوزهها بیشتر كمك میكند. در چغندر قند مصرف كود كلسیم از منشعب شدن ریشه جلوگیری میكند. |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.