محصول | دوره كاربرد | مقدار مصرف (سیستم آبیاری) |
بذر مال | بذور لازم جهت یك هكتار كاملاً خیسانده شود | 1 لیتر در هكتار |
توت فرنگی | پس از نشاء كاری | 2/5-3/5 لیتر در هكتار |
نهال و قلمهها | در طی مرحله رشد رویشی و تكرار هر 15 روز | 2-3 لیتر در هكتار |
مركبات و زیتون | قبل از گلدهی، مرحله تشكیل میوه و متورم شدن میوه | 2/5-3/5 لیتر در هكتار |
انگور صنعتی و كیوی | شروع رشد رویشی و تكرار 4-3 بار به فواصل 20 روز | 2/5-3 لیتر در هكتار |
غلات و گیاهان علوفهای | شروع دوره رشد رویشی و تكرار 3-2 بار به فواصل 10 روز | 2-3 لیتر در هكتار |
گلابی، سیب، هلو، زرد آلو، آلو، گیلاس | پیش از گلدهی و تكرار 5-4 بار به فواصل 12-10 روز | 2-3 لیتر در هكتار |
محصولات صنعتی (چغندر قند، سیب زمینی،...) | در طی دوره رشد رویشی و تكرار 2-3 بار به فاصله 15 روز | 2-3 لیتر در هكتار |
عنصر | اسید فولیک | اسید هیومیک | پتاسیم محلول (K2O) | نیتروژن (N) | ماده آلی |
درصد | 3% | 8.9% | 3% | 16% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | اسیدهای آلی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد