ردیف | نوع گیاه | میزان توصیه | توضیحات | |||||
کود آبیاری کیلوگرم / هکتار | محلول پاشی برگی کیلوگرم /1000 لیتر آب | |||||||
1 | گیاهان زراعی | 5-3 | 4-2 | مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه | ||||
در زمان تنش های خشکی | ||||||||
در زمان تنش های سرمایی و گرمایی | ||||||||
2 | گیاهان باغی | 3-5 | 4-2 | در مراحل قبل از گلدهی ، تشکیل میوه و بزرگ شدن میوه | ||||
رنگ گرفتن میوه ها | ||||||||
در زمان تنش های خشکی و سرما و پس از برداشت | ||||||||
3 | گیاهان گلخانه ای | 5-3 | 4-2 | مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه | ||||
قبل از اولین گل دهی | ||||||||
در زمان تنش های خشکی و سرما | ||||||||
رنگ گرفتن میوه ها | ||||||||
4 | بذر | 5-4 | گیاهان زراعی – به ازارء هر تن بذر | |||||
6-5 | گیاهان باغی – به ازاء هر تن بذر | |||||||
3-2.5 | در مرحله 3 الی 4 برگی | |||||||
5 | نشاء | 2 | در مرحله 4 الی 5 برگی | |||||
1 | انتقال نشا به زمین | |||||||
6 | نهال | 2 | در مرحله 4 الی 5 برگی | |||||
1 | انتقال نهال به زمین |
تجزیه ضمانت شده | ||||||||
ردیف | عنصر | در صد | ||||||
1 | اسید آمینه آزاد گلایسین | 98 | ||||||
ترکیب سازنده : اسید آمینه گلایسی |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | آمینواسید |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد