محصول | اولین كاربرد (محلول پاشی) | دومین كاربرد (محلول پاشی( |
زمان مصرف-میزان مصرف | زمان مصرف-میزان مصرف | |
غلات | خوشه رفتن-600 سیسی در هكتار | - |
یونجه | ارتفاع گیاه 10 تا 15سانتیمتر-400 سیسی در هكتار | بعد از 10 تا 15روز-400 سیسی در هكتار |
چغندر قند | 4 تا 6 برگی-600 سیسی در هكتار | بعد از 10 تا 15روز-600 سیسی در هكتار |
نهالها و قلمهها | رشد رویشی-40 سیسی در 100 لیتر آب | بعد از 10 تا 20روز-40 سیسی در 100 لیترآب |
سبزیجات برگی | 4 تا 6 برگی-500 سیسی در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز-600 سیسی در هكتار |
محصولات غدهای وپیازی | تورم غدهها و پیازها-600 سیسی در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز-600 سیسی در هكتار |
باغات انگور (كشمشی و صنعتی) | بعد از شكلگیری میوهها-600 سیسی در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز-600 سیسی در هكتار |
درختان دانهدار و هسته دار و زیتون | بعد از شكلگیری میوهها-600 سیسی در هكتار | بعد از 8 تا 10 روز-600 سیسی در هكتار |
توت فرنگی، خربزه، گوجه فرنگی و ... | شروع شكلگیری میوهها-600 سیسی در هكتار | |
ذرت، سورگوم، آفتابگردان، سویا و... | ارتفاع گیاه 10 تا 30 سانتیمتر-600 سیسی در هكتار | - |
عنصر | نیتروژن آلی | کربن آلی | بر (B) | منگنز (Mn ) | روی (Zn) |
درصد | 8% | 20% | 0/01% | 0/1% | 0/01% |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | اسیدهای آلی |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد