| محصولات | مقدار مصرف محلول پاشی | مقدار مصرف آبیاری |
|---|---|---|
| باغی | 1-2 لیتر درهزار بسته به نیاز گیاه 20-15 روز بعد تکرار شود | 3-5 لیتر در هکتار |
| محصولات زراعی | 1-2 لیتر درهزار بسته به نیاز گیاه 25-15 روز بعد تکرار شود | 3-5 لیتر در هکتار |
| کشت گلخانه | 1 لیتر در هزار بسته به نیاز گیاه روز 20-15 بعد تکرار شود | 5-10 لیتر در هکتار |
| عنصر | درصد وزنی/وزنی | درصد وزنی/حجمی |
|---|---|---|
| نیتروژن کل (N) | 5 | 6 |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4/68 | 5/6 |
| پتاسیم محلول درآب (K2O) | 5/32 | 6/3 |
| بور محلول | 0/26 | 0/31 |
| آهن محلول | 0/13 | 0/15 |
| روی محلول | 0/1 | 0/12 |
| منیزیم محلول (MgO) | 0/55 | 0/66 |
| منگنز محلول | 0/08 | 0/096 |
| مولیبدن محلول | 0/01 | 0/012 |
| اسید آمینه آزاد گلایسین | 10/23 | 13/11 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | ازت | ||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : سانسوی گرین