| محصولات | دفعات مصرف | محلول پاشی | نوع مصرف |
|---|---|---|---|
| درختان میوه | 2-3بار از زمان فندق شدن | 2-3 در هزار | محلول پاشی |
| مرکبات | 2-3 بار از زمان تشکیل میوه | 2-4 در هزار | محلول پاشی |
| صیفیجات | هر 15 روز از زمان تشکیل میوه | 2-3 در هزار | محلول پاشی |
| توت فرنگی | هر 15 روز از زمان تشکیل میوه | 2-3 در هزار | محلول پاشی |
| درخت زیتون | 2-3 بار از زمان تشکیل میوه | 2-4 در هزار | محلول پاشی |
| سیب زمینی | قبل از گلدهی 3 بار بعد ار گلدهی 1 بار | 3-4 لیتر در هزار | محلول پاشی |
| چغندرقند | پس از چهاربرگی شدن 3 بار | 2/5-3/5 در هزار | محلول پاشی |
| گیاهان مختلف | در طول دوره رشد | 20-30 در هزار | خاکی یا آبکود |
| عنصر | درصد وزنی/وزنی | درصد وزنی/حجمی |
|---|---|---|
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | 34/06 | 53/47 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : سانسوی گرین