محصولات | مقدار مصرف آبیاری | مقدار مصرف محلول پاشی |
---|---|---|
درختان میوه | اوایل تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز | 2-3 لیتر در هزار |
پسته | تورم جوانه ها، ارزنی شدن و تکراردر صورت نیاز | 2-3 لیتر در هزار |
محصولات زراعی | اوایل فصل رشد و تکرار در صورت نیاز | 1-2 لیتر در هزار |
سبزی و صیفی | اوایل فصل رشد ،پیش از گلدهی و تکرار در صورت نیاز | 2-3 لیتر در هزار |
کشت گلخانه | پیش از گلدهی و پس از تشکیل میوه و تکرار در صورت نیاز | 1-2 لیتر در هزار |
عنصر | درصد وزنی / وزنی | درصد وزنی حجمی |
---|---|---|
روی کلاته با EDTA | 4/34 | 6/11 |
اسید آمینه آزاد گلایسین | 11/64 | 16/41 |
ماده آلی | 17/11 | 24/12 |
خصوصیات ظاهری | |||||
اصلاح کننده و محرک مایع | آمینواسید |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد