نوع گیاه | مقدار مصرف محلول پاشی | مقدار مصرف آبیاری |
---|---|---|
درختان میوه | 2 در هزار | 8-10 کیلوگرم در هکتار |
محصولات زراعی | 2 در هزار | 8-10 کیلوگرم در هکتار |
کشت گلخانه | 2 در هزار | 8-10 کیلوگرم در هکتار |
گیاهان زینتی | 1 در هزار | 8-10 کیلوگرم در هکتار |
نام ماده کودی | درصد وزنی/ وزنی | درصد وزنی/ حجمی |
---|---|---|
نیتروژن کل (N) | 3/14 | 4/67 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 7/6 | 11/34 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 29/73 | 44/29 |
منیزیم محلول (MgO) | 0/01 | 0/014 |
آهن کلاته با (EDTA) | 0/01 | 0/154 |
منگنز کلاته با EDTA | 2/68 | 0/112 |
روی کلاته با EDTA | 0/002 | 0/098 |
مس کلاته با EDTA | 0/01 | 0/098 |
بور محلول | 4/16 | 0/028 |
مولیبدن محلول | 2/46 | 0/014 |
ماده آلی کل | 4/16 | 6/19 |
آمینو اسید آزاد | 2/46 | 0/68 |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد