محصولات | مقدار مصرف محلول پاشی | مقدار مصرف آبیاری |
---|---|---|
درختان میوه | 2 لیتر در هزار | 8-10 لیتر در هکتار |
محصولات زراعی | 2 لیتردر هزار | 8-10 لیتر در هکتار |
کشت گلخانه | 2 لیتردر هزار | 8-10 لیتر در هکتار |
گیاهان زینتی | 1 لیتردر هزار | 8-10 لیتر در هکتار |
نام ماده کودی | W/Wدرصد | درصد W/V |
---|---|---|
نیتروژن کل (N) | 6/99 | 10/48 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 27/38 | 41/07 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | 6/72 | 10/08 |
آهن کلاته با EDTA | 0/01 | 0/015 |
مس کلاته با EDTA | 0/01 | 0/007 |
روی کلاته با EDTA | 0/02 | 0/014 |
منگنز کلاته با EDTA | 0/008 | 0/014 |
بور محلول | 0/09 | 0/014 |
مولیبدن محلول | 0/02 | 0/007 |
ماده آلی کل | 10 | 11/25 |
اسید آمینه آزاد گلایسین | 1/35 | 2/02 |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | فسفر |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد