محصولات | آبیاری | محلول پاشی |
---|---|---|
درختان میوه | 20 لیتر در هکتار | 2 در هزار پس از تشکیل میوهها و تکرار با فاصله 20 روز |
سبزیجات و صیفیجات | 20 لیتر در هکتار | 2 در هزار پس از تشکیل میوهها |
زراعی | 20 لیتر در هکتار | 2 در هزار پس از تشکیل دانهها |
عنصر | درصد وزنی/ وزنی | درصد وزنی/ حجمی |
---|---|---|
نیتروژن کل (N) | 10/40 | 17/05 |
کلسیم محلول (CaO) | 18/49 | 30/32 |
ماده آلی | 7/16 | 11/74 |
منگنز کلات یا EDTA | 0/08 | 0/13 |
آهن کلات یا EDTA | 0/05 | 0/08 |
روی کلات یا EDTA | 0/02 | 0/03 |
مس کلات یا EDTA | 0/04 | 0/06 |
مولیبدن محلول | 0/01 | 0/01 |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | کلسیم |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد