نوع گیاه | مقدار مصرف محلول پاشی | مقدار مصرف آبیاری |
---|---|---|
درختان میوه | 2-3 لیتر در هزار | 10-20 کیلوگرم در هکتار |
محصولات زراعی | 2-3 لیتر در هزار | 10-20 کیلوگرم در هکتار |
کشت گلخانه | 2-3 لیتر در هزار | 10-15 کیلوگرم در هکتار |
گیاهان زینتی | 1 لیتر در هزار | 5 کیلوگرم در هکتار |
عنصر | W/W | W/V |
---|---|---|
نیتروژن کل N | 14/5 | 20 |
فسفر قابل استفاده P2O5 | 14/5 | 20 |
پتاسیم محلول در آب K2O | 14/5 | 20 |
آهن کلاته با EDTA | 0/02 | 0/02 |
روی کلاته با EDTA | 0/01 | 0/013 |
منگنز کلاته با EDTA | 0/01 | 0/013 |
مس کلاته با EDTA | 0/01 | 0/013 |
بور محلول | 0/1 | 0/13 |
اسید آمینه آزاد گلایسین | 3/2 | 4/4 |
ماده آلی | 33/8 | 46/6 |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | کامل |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد