کود فونتانا ممون
محصول | میزان مصرف | توضیحات |
سبزیجات | 10-15 لیتر در هکتار | 4-3 مرتبه |
درختان میوه | 10-15 لیتر در هکتار | قبل و بعد از گلدهی |
توت فرنگی | 10-15 لیتر در هکتار | قبل از گلدهی و در صورت نیاز بعد از گلدهی |
محصول | میزان مصرف | توضیحات |
سبزیجات | 10-15 لیتر در هکتار | 4-3 مرتبه |
درختان میوه | 10-15 لیتر در هکتار | قبل و بعد از گلدهی |
توت فرنگی | 10-15 لیتر در هکتار | قبل از گلدهی و در صورت نیاز بعد از گلدهی |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.