کود 20 20 20 یلکایا
ردیف | محصول | میزان لیتر در هکتار | میزان میلی لیتر در 100 لیتر آب | توضیحات |
1 | گیاهان زینتی | 2-1 | 100-50 | مصرف کمتر برای گیاهان جوان و ضعیف |
2 | سبزیجات و صیفی جات | 2.5-2 | 200 | 4-2 بار مصرف در مرحله رویشی |
3 | گندم و جو | 2 | 400 | 2-1 بار مصرف در زمان پنجه زنی بو ته ها |
4 | سیب زمینی | 3-2 | 400 | 2-1 بار مصرف قبل از مرحله تولید غده |
5 | حبوبات | 2.5 | 600 | 2-1 بار مصرف در مرحله رویشی بوته ها |
6 | مرکبات | 3-1.5 | 200-100 | در ابتدای جوانه زنی و نهالستان ها 3-2 بار محلول پاشی |
7 | میوه و انگور | 3-1.5 | 200-100 | مصرف قبل از گلدهی و تکرار هر 15 روز |
8 | ذرت | 2 | 500 | 2-1 بار مصرف بعد از 4 تا 6 برگی شدن بوته ها |
9 | برنج | 2 | 200 | 1 بار مصرف در مرحله نشاء و 1 بار مصرف پ س از انتقال به زمین اصلی |
10 | چغندر قند | 3 | 500 | 2-1 بار مصرف در مرحله اولیه رشد |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.