| محصول | مقدار مصرف | توضیحات |
|---|---|---|
| گیاهان زراعی( گندم ، ذرت، جو چغندرقند، پنبه ، برنج، سایر | 20الی 30 لیتر در هر هکتار بصورت آب آبیاری ، ترکیب با 1000 لیتر آب | هنگام شروع ساقه رفتن و تکرار به فاصله یک ماه تا برطرف شدن کمبود عناصر |
| درختان میوه( سیب ، گلابی ، گردو ، بادام ، زیتون ، هلو ، گیلاس ، زرداآلو انگور و سایر | ، 20 الی 30 لیتر در هکتار | بعد از ریزش گلبرگها و تکرار به فاصله یک ماه |
| درختان پسته | 20 الی 30 لیتر در هکتار | هنگام متورم شدن جوانه ها ، دانه ارزنی شدن میوه ، و تکرار آن یکماه بعد و حتی بعد از برداشت همراه با روی |
| سبزیجات و صیفی جات و محصولات جالیزی ، مثل خیار سبز ، گوجه فرنگی ، فلفل و حبوبات ، و سیب زمینی ، | 20 لیتر در هکتار | هنگام 3 الی 5 برگی شدن و تکرار آن با فاصله یکماه |
| محصولات گلخانه ای | 20 الی 25 لیتر در هکتار | هنگام آغاز میوه دهی و تکرار به فاصله 15 روز یکبار |
| زعفران | 15 لیتر در هکتار | همراه با شروع رشد رویشی ، بکرار به فاصله یک ماه |
| ترکیبات | درصد وزنی وزنی W/W | درصد وزنی حجمی W/V |
|---|---|---|
| نیتروژن کل | 3/6 | 4 |
| فسفر قابل استفاده (P2O5) | 5/5 | 6 |
| پتاسیم محلول در اب (K2O) | 55/4 | 5 |
| هیومیک اسید | 2 | 2/2 |
| کربن آلی(OC) | 2 | 2/2 |
| مواد آلی(OM) | 5/4 | 5 |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| اصلاح کننده و محرک مایع | هیومیک | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : یلکایا