کود40 20 10 یلکایا
محصول | لیتر در هکتار | میلی لیتر در 100 لیتر آب | توضیحات |
---|---|---|---|
رز و گیاهان زینتی | 3-2 | 300-200 | مصرف ماهانه برای گیاهان چند ساله و با دوام – دوبار مصرف به فاصله 14 روز بر روی گیاهان یک ساله در مراحل اولیه رشد |
توت فرنگی | 3 | 300 | 1بار مصرف 3 هفته بعد از کاشت |
سبزیجات و صیفی جات | 3-2 | 300-200 | 2-1 بار مصرف در مراحل اولیه رشد محصول |
سایر محصولات | 3 | 300 | برای گیاهان با کمبود فسفر تکرار در فاصله هر 14-10 روز یکبار در صورت نیاز |
نهالستان ها | 2.5 | 300 | درمراحل اولیه رشد |
فلفل قرمز | 3-2 | 300-200 | مصرف اول ، 3 هفته بعد از نشاء کاری – مرحله دوم 14 روز بعد |
لوبیا | 2.5 | 250 | در مراحل ابتدایی تولید- مرحله بعدی 14 روز بعد |
گوجه فرنگی و فلفل | 3-2 | 300-200 | مصرف اول ، 3 هفته بعد از نشاء کاری – مرحله دوم 14 روز بعد |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.