محصول | آبیاری(لیتر در هکتار) | محلولپاشی(لیتر در ۱۰0۰ لیتر در هکتار) |
---|---|---|
درختان میوه | 3-5 | 2 |
مرکبات | 3-5 | 2 |
پسته | 4 | 2 |
انگور | 5 | 2 |
گوجه/فلفل | 4 | 2 |
کاهو/کلم | 4 | 2 |
سیب زمینی | 3-4 | 2 |
توت فرنگی | 3-4 | 2 |
خربزه/هندوانه | 3-5 | 2 |
هیدروپونیک | 200 میلی لیتر/1000 متر مربع |
ترکیبات | درصد وزنی وزنی W/W | درصد وزنی وزنی W/v |
---|---|---|
فسفر قابل استفاده (P2O5) | 4/12 | 16 |
پتاسیم محلول در اب(K2O) | 16 | 21 |
روی محلول | 002/0 | 003/0 |
آهن محلول | 02/0 | 03/0 |
منگنز محلول | 01/0 | 012/0 |
مس محلول | 0002/0 | 003/0 |
بور محلول | 44/0 | 56/0 |
اسید امینه ازاد | 3/2 | 3 |
خصوصیات ظاهری | |||||
پرمصرف مایع (ماکروها) | پتاس |
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
فروشنده : ندارد