کود پتاسیم گوگرد یلکایا
محصول | مقدار مصرف | طریقه مصرف |
---|---|---|
گیاهان زراعی | 100 تا 200 سی سی در 100 لیتر آب | محلول پاشی |
محصولات باغی | 200 تا 300 سی سی در 100 لیتر آب | محلول پاشی |
گیاهان زراعی | 2 تا 5 لیتر در هکتار( ابتدای دوره رشد) | آبیاری |
گیاهان زراعی | 5 تا 7 لیتر در هکتار ( از زمان تشکیل میوه) | آبیاری |
محصولات باغی | 2 تا 8 لیتر در هکتار ( ابتدای فصل کاشت) | آبیاری |
محصولات باغی | 10 تا 15 لیتر در هکتار( اتمام گلدهی و تشکیل میوه) | آبیاری |
اشتراک گذاری
با استفاده از روشهای زیر میتوانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.