| محصولات | آبیاری (L/HA) |
| دانه های روغنی (کلزا، سویا، پنبه,آفتابگردان و...) | 10-20 |
| محصولات غده ای(چغندرقند، سیب زمینی و پیاز) | 15-30 |
| کلیه محصولات زراعی و غلات (گندم، جو، برنج، ذرت) | 10-20 |
| سبزی و صیفی جات (خیار، هندوانه وخربزه، گوجه فرنگی) زعفران، یونجه | 15-30 |
| درختان میوه (انگور، پسته و ...) و سایر درختان | 20-40 |
| گل و گیاهان زینتی ، فضای سبز و پارکها ( مقدار مصرف گرم بر متر مربع) | 0.2-0.5 |
| پتاسیم محلول در آب (K2O) | W/W 5% | W/V 6% |
| هیومیک اسید | W/W 12% | W/V 14.4% |
| خصوصیات ظاهری | |||||
| اصلاح کننده و محرک مایع | هیومیک | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین کودیاب
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت پس از تحویل و تست کالا
برند : کودیران